2014年4月1日火曜日

平成26(2014)年度の保険料率まとめ

平成26(2014)年度の保険料等。雇用・労災・健保・介護・厚生年金の保険料率、児童手当拠出金率に関する情報。

ご案内
平成27年(2015年)の保険料情報については、以下のページにアップしました(平成27年3月2日一部更新)。
新しい情報が入りましたら引き続き更新していきます。


【雇用保険率】

一般の事業 13.5/1000 (会社 8.5 被保険者5)
農林水産等 15.5/1000 (会社 9.5 被保険者6)
建設の事業 16.5/1000 (会社10.5 被保険者6)

関連情報


【労災保険率】

労災保険料は全額事業主負担です。
各事業の率は、以下の表をご覧ください。

一般拠出金の率は、平成26年4月以降変更があります
詳細は、当informationの平成25年12月20日にアップした「一般拠出金率の変更 H26.4〜(石綿健康被害救済)」をご確認ください。
[平成26年度] 0.0/1000
[平成25年度] 0.05 /1000



【健康保険】

【注】健保組合の適用事業所については各健保組合にお問い合わせください。
北海道 101.2 /1000 (会社、被保険者 50.60 /1000)
青森県 100.0 /1000 (会社、被保険者 50.00 /1000)
岩手県  99.3 /1000 (会社、被保険者 49.65 /1000)
宮城県 100.1 /1000 (会社、被保険者 50.05 /1000)
秋田県 100.2 /1000 (会社、被保険者 50.10 /1000)
山形県  99.6 /1000 (会社、被保険者 49.80 /1000)
福島県  99.6 /1000 (会社、被保険者 49.80 /1000)

茨城県  99.3 /1000 (会社、被保険者 49.65 /1000)
栃木県  99.5 /1000 (会社、被保険者 49.75 /1000)
群馬県  99.5 /1000 (会社、被保険者 49.75 /1000)
埼玉県  99.4 /1000 (会社、被保険者 49.70 /1000)
千葉県  99.3 /1000 (会社、被保険者 49.65 /1000)
東京都  99.7 /1000 (会社、被保険者 49.85 /1000)
神奈川県 99.8 /1000 (会社、被保険者 49.90 /1000)

新潟県  99.0 /1000 (会社、被保険者 49.50 /1000)
富山県  99.3 /1000 (会社、被保険者 49.65 /1000)
石川県 100.3 /1000 (会社、被保険者 50.15 /1000)
福井県 100.2 /1000 (会社、被保険者 50.10 /1000)
山梨県  99.4 /1000 (会社、被保険者 49.70 /1000)
長野県  98.5 /1000 (会社、被保険者 49.25 /1000)

岐阜県  99.9 /1000 (会社、被保険者 49.95 /1000)
静岡県  99.2 /1000 (会社、被保険者 49.60 /1000)
愛知県  99.7 /1000 (会社、被保険者 49.85 /1000)
三重県  99.4 /1000 (会社、被保険者 49.70 /1000)

滋賀県  99.7 /1000 (会社、被保険者 49.85 /1000)
京都府  99.8 /1000 (会社、被保険者 49.90 /1000)
大阪府 100.6 /1000 (会社、被保険者 50.30 /1000)
兵庫県 100.0 /1000 (会社、被保険者 50.00 /1000)
奈良県 100.2 /1000 (会社、被保険者 50.10 /1000)
和歌山県100.2 /1000 (会社、被保険者 50.10 /1000)

鳥取県  99.8 /1000 (会社、被保険者 49.90 /1000)
島根県 100.0 /1000 (会社、被保険者 50.00 /1000)
岡山県 100.6 /1000 (会社、被保険者 50.30 /1000)
広島県 100.3 /1000 (会社、被保険者 50.15 /1000)
山口県 100.3 /1000 (会社、被保険者 50.15 /1000)

徳島県 100.8 /1000 (会社、被保険者 50.40 /1000)
香川県 100.9 /1000 (会社、被保険者 50.45 /1000)
愛媛県 100.3 /1000 (会社、被保険者 50.15 /1000)
高知県 100.4 /1000 (会社、被保険者 50.20 /1000)

福岡県 101.2 /1000 (会社、被保険者 50.60 /1000)
佐賀県 101.6 /1000 (会社、被保険者 50.80 /1000)
長崎県 100.6 /1000 (会社、被保険者 50.30 /1000)
熊本県 100.7 /1000 (会社、被保険者 50.35 /1000)
大分県 100.8 /1000 (会社、被保険者 50.40 /1000)
宮崎県 100.1 /1000 (会社、被保険者 50.05 /1000)
鹿児島県100.3 /1000 (会社、被保険者 50.15 /1000)
沖縄県 100.3 /1000 (会社、被保険者 50.15 /1000)


【介護保険】

協会けんぽの介護保険料率は以下の通りです。
[平成26年度] 17.2/1000 (会社、被保険者 8.6/1000)
[平成25年度] 15.5/1000 (会社、被保険者 7.75/1000)
【注】健保組合の適用事業所については各健保組合にお問い合わせください。

関連情報



【厚生年金保険】

平成26年9月~平成27年8月 174.74/1000 (会社、被保険者 87.37/1000
平成25年9月~平成26年8月 171.20/1000 (会社、被保険者 85.60/1000

関連情報
厚生年金保険の保険料率は、平成29年まで段階的に引き上げられることが決められています。
平成27年9月~平成28年8月 178.28/1000 (船員・坑内員179.36/1000)
平成28年9月~平成29年8月 181.82/1000 (船員・坑内員181.84/1000)
平成29年9月以降 183.00/1000 (船員・坑内員も同率)


 

【児童手当拠出金の率】

1.5/1000 …児童手当拠出金は全額事業主負担。
児童手当拠出金の額は、被保険者個々の厚生年金保険の標準報酬月額及び標準賞与額に、児童手当拠出金率を乗じて得た額の総額となります。
※子の有無に関係なく、全被保険者の標準報酬月額・標準賞与額を基に算出します。




【関連情報】

前年{平成25(2013)年}、前々年{平成24(2012)年}の保険料まとめは以下を参照願います。