厚生年金保険法における従前の標準報酬月額の上限等級(31級・62万円)の上に1等級が追加され、上限が引き上げられます。
標準報酬月額の引き上げ
改定前 62万円(報酬月額605,000円以上)
改定後 65万円(報酬月額635,000円以上)
特例的な取扱い
この改定により、令和2年9月に適用される標準報酬月額と実際に被保険者が受けている報酬との間に大きな乖離が生じるケースにおいては、事業主からの届出により、標準報酬月額の特例的な改定を行うことができる場合があります。
厚生年金保険法における従前の標準報酬月額の上限等級(31級・62万円)の上に1等級が追加され、上限が引き上げられます。
改定前 62万円(報酬月額605,000円以上)
改定後 65万円(報酬月額635,000円以上)
この改定により、令和2年9月に適用される標準報酬月額と実際に被保険者が受けている報酬との間に大きな乖離が生じるケースにおいては、事業主からの届出により、標準報酬月額の特例的な改定を行うことができる場合があります。
20200521追記
年金機構より令和2年の算定基礎届案内が公開されました。記事の下部に追記しました。
一時帰休(レイオフ)のため、継続して3か月を超えて通常の報酬よりも低額の休業手当等が支払われた場合は、固定的賃金の変動とみなし、随時改定の対象となります。また、一時帰休が解消され、継続して3か月を超えて通常の報酬が支払われるようになった場合も随時改定の対象となります。
北海道 102.2 /1000 ( 51.10 /1000)↑
青森県 99.6 /1000 ( 49.80 /1000)↓
岩手県 98.2 /1000 ( 49.10 /1000)↓
宮城県 99.7 /1000 ( 49.85 /1000)↑
秋田県 101.6 /1000 ( 50.80 /1000)↑
山形県 99.9 /1000 ( 49.95 /1000)↓
福島県 98.5 /1000 ( 49.25 /1000)↓
茨城県 98.9 /1000 ( 49.45 /1000)↓
栃木県 99.4 /1000 ( 49.70 /1000)→
群馬県 99.3 /1000 ( 49.65 /1000)↓
埼玉県 98.7 /1000 ( 49.35 /1000)↓
千葉県 98.9 /1000 ( 49.45 /1000)↓
東京都 99.1 /1000 ( 49.55 /1000)↓
神奈川県 99.3 /1000 ( 49.65 /1000)↓
新潟県 96.9 /1000 ( 48.45 /1000)↓
富山県 98.0 /1000 ( 49.00 /1000)↓
石川県 100.2 /1000 ( 50.10 /1000)↑
福井県 99.9 /1000 ( 49.95 /1000)↑
山梨県 100.4 /1000 ( 50.20 /1000)↑
長野県 97.6 /1000 ( 48.80 /1000)↓
岐阜県 99.5 /1000 ( 49.75 /1000)↑
静岡県 98.1 /1000 ( 49.05 /1000)↓
愛知県 99.2 /1000 ( 49.60 /1000)↓
三重県 99.2 /1000 ( 49.60 /1000)↓
滋賀県 99.2 /1000 ( 49.60 /1000)↓
京都府 99.9 /1000 ( 49.95 /1000)↓
大阪府 101.3 /1000 ( 50.65 /1000)↑
兵庫県 100.6 /1000 ( 50.30 /1000)↓
奈良県 100.0 /1000 ( 50.00 /1000)↑
和歌山県100.6 /1000 ( 50.30 /1000)↑
鳥取県 99.9 /1000 ( 49.95 /1000)↑
島根県 101.0 /1000 ( 50.50 /1000)↑
岡山県 101.5 /1000 ( 50.75 /1000)↑
広島県 100.4 /1000 ( 50.20 /1000)→
山口県 101.1 /1000 ( 50.55 /1000)↓
徳島県 101.8 /1000 ( 50.90 /1000)→
香川県 102.4 /1000 ( 51.20 /1000)↑
愛媛県 101.1 /1000 ( 50.55 /1000)↑
高知県 101.8 /1000 ( 50.90 /1000)↑
福岡県 101.9 /1000 ( 50.95 /1000)↑
佐賀県 104.7 /1000 ( 52.35 /1000)↑
長崎県 102.2 /1000 ( 51.10 /1000)↑
熊本県 101.4 /1000 ( 50.70 /1000)↑
大分県 101.7 /1000 ( 50.85 /1000)↑
宮崎県 99.7 /1000 ( 49.85 /1000)↑
鹿児島県101.3 /1000 ( 50.65 /1000)↑
沖縄県 99.5 /1000 ( 49.75 /1000)↑
改正箇所は以下のとおりです。
労災保険率適用事業細目表における細目「3505 工作物の解体、移動、取りはずし又は撤去の事業」「3716 工作物の破壊事業」
↓
新労災保険率適用事業細目表においては「3505 工作物の解体(一部分を解体するもの又は当該工作物に使用されている資材の大部分を再度使用することを前提に解体するものに限る。)、移動、取りはずし又は撤去の事業」、「3716 工作物の解体事業」とすること。
なお、それぞれの細目が適用される事業の内容及び範囲は従前のとおりであること。
北海道 101.5 /1000 ( 50.75 /1000)↑
青森県 99.7 /1000 ( 49.85 /1000)↓
岩手県 99.3 /1000 ( 49.65 /1000)↓
宮城県 99.6 /1000 ( 49.80 /1000)→
秋田県 101.1 /1000 ( 50.55 /1000)↑
山形県 100.0 /1000 ( 50.00 /1000)↑
福島県 99.0 /1000 ( 49.50 /1000)↓
茨城県 99.2 /1000 ( 49.60 /1000)→
栃木県 99.4 /1000 ( 49.70 /1000)↓
群馬県 99.4 /1000 ( 49.70 /1000)↑
埼玉県 99.1 /1000 ( 49.55 /1000)↓
千葉県 99.3 /1000 ( 49.65 /1000)↓
東京都 99.6 /1000 ( 49.80 /1000)↓
神奈川県 99.7 /1000 ( 49.85 /1000)↓
新潟県 97.9 /1000 ( 48.95 /1000)↓
富山県 98.3 /1000 ( 49.15 /1000)↓
石川県 99.9 /1000 ( 49.95 /1000)→
福井県 99.3 /1000 ( 49.65 /1000)→
山梨県 100.0 /1000 ( 50.00 /1000)↑
長野県 98.8 /1000 ( 49.40 /1000)↓
岐阜県 99.3 /1000 ( 49.65 /1000)↓
静岡県 98.9 /1000 ( 49.45 /1000)↓
愛知県 99.7 /1000 ( 49.85 /1000)→
三重県 99.3 /1000 ( 49.65 /1000)↓
滋賀県 99.9 /1000 ( 49.95 /1000)↑
京都府 100.0 /1000 ( 50.00 /1000)↓
大阪府 100.7 /1000 ( 50.35 /1000)↑
兵庫県 100.7 /1000 ( 50.35 /1000)↑
奈良県 99.7 /1000 ( 49.85 /1000)↓
和歌山県100.0 /1000 ( 50.00 /1000)↑
鳥取県 99.6 /1000 ( 49.80 /1000)→
島根県 100.9 /1000 ( 50.45 /1000)↑
岡山県 101.0 /1000 ( 50.50 /1000)↑
広島県 100.4 /1000 ( 50.20 /1000)↑
山口県 101.3 /1000 ( 50.65 /1000)↑
徳島県 101.8 /1000 ( 50.90 /1000)↑
香川県 101.5 /1000 ( 50.75 /1000)↑
愛媛県 100.3 /1000 ( 50.15 /1000)→
高知県 101.0 /1000 ( 50.50 /1000)↑
福岡県 101.0 /1000 ( 50.50 /1000)↑
佐賀県 103.3 /1000 ( 51.65 /1000)↑
長崎県 101.2 /1000 ( 50.60 /1000)↑
熊本県 101.0 /1000 ( 50.50 /1000)↑
大分県 100.4 /1000 ( 50.20 /1000)↑
宮崎県 99.5 /1000 ( 49.75 /1000)↓
鹿児島県100.6 /1000 ( 50.30 /1000)↑
沖縄県 98.7 /1000 ( 49.35 /1000)↓
厚生年金保険及び健康保険の被保険者が、勤務する事業所より労働の対償として現物で支給されるものがある場合は、その現物を通貨に換算し報酬に合算のうえ、保険料額算定の基礎となる標準報酬月額を求めることになります。
現物で支給されるものが、食事や住宅である場合は、「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」(厚生労働省告示)に定められた額に基づいて通貨に換算します。
また、自社製品等その他のもので支給される場合は、原則として時価に換算します。
なお、本社管理(本社と支店等が合わせて1つの適用事業所になっていること)の適用事業所における支店等に勤務する被保険者の現物給与は、平成25年4月1日以降、支店等が所在する都道府県の価額を適用します。引用元
北海道 101.4 /1000 ( 50.70 /1000)
青森県 99.8 /1000 ( 49.90 /1000)
岩手県 99.7 /1000 ( 49.85 /1000)
宮城県 99.6 /1000 ( 49.80 /1000)
秋田県 100.6 /1000 ( 50.30 /1000)
山形県 99.7 /1000 ( 49.85 /1000)
福島県 99.2 /1000 ( 49.60 /1000)
茨城県 99.2 /1000 ( 49.60 /1000)
栃木県 99.5 /1000 ( 49.75 /1000)
群馬県 99.2 /1000 ( 49.60 /1000)
埼玉県 99.3 /1000 ( 49.65 /1000)
千葉県 99.7 /1000 ( 49.85 /1000)
東京都 99.7 /1000 ( 49.85 /1000)
神奈川県 99.8 /1000 ( 49.90 /1000)
新潟県 98.6 /1000 ( 49.30 /1000)
富山県 99.1 /1000 ( 49.55 /1000)
石川県 99.9 /1000 ( 49.95 /1000)
福井県 99.3 /1000 ( 49.65 /1000)
山梨県 99.6 /1000 ( 49.80 /1000)
長野県 99.1 /1000 ( 49.55 /1000)
岐阜県 99.8 /1000 ( 49.90 /1000)
静岡県 99.2 /1000 ( 49.60 /1000)
愛知県 99.7 /1000 ( 49.85 /1000)
三重県 99.4 /1000 ( 49.70 /1000)
滋賀県 99.4 /1000 ( 49.70 /1000)
京都府 100.2 /1000 ( 50.10 /1000)
大阪府 100.4 /1000 ( 50.20 /1000)
兵庫県 100.4 /1000 ( 50.20 /1000)
奈良県 99.8 /1000 ( 49.90 /1000)
和歌山県 99.7 /1000 ( 49.85 /1000)
鳥取県 99.6 /1000 ( 49.80 /1000)
島根県 100.6 /1000 ( 50.30 /1000)
岡山県 100.9 /1000 ( 50.45 /1000)
広島県 100.3 /1000 ( 50.15 /1000)
山口県 101.0 /1000 ( 50.50 /1000)
徳島県 101.0 /1000 ( 50.50 /1000)
香川県 101.1 /1000 ( 50.55 /1000)
愛媛県 100.3 /1000 ( 50.15 /1000)
高知県 100.5 /1000 ( 50.25 /1000)
福岡県 100.9 /1000 ( 50.45 /1000)
佐賀県 102.1 /1000 ( 51.05 /1000)
長崎県 100.7 /1000 ( 50.35 /1000)
熊本県 100.9 /1000 ( 50.45 /1000)
大分県 100.3 /1000 ( 50.15 /1000)
宮崎県 99.8 /1000 ( 49.90 /1000)
鹿児島県100.2 /1000 ( 50.10 /1000)
沖縄県 99.6 /1000 ( 49.80 /1000)
※社保料控除は1月のズレがあり、4月分の保険料は、5月に支払う給与から控除します(根拠規定:健保法167条、厚年法84条)。保険料率変更月(協会けんぽWEBサイト)